Jadwal Pembagian Dividen 2023, Siapa yang Paling Besar?

Jadwal pembagian dividen 2023 sudah dimulai, ada saham apa saja ya? siapa yang membagikan dividen terbesar? kamu sudah koleksi belum?

Jadwal Pembagian Dividen 2023, Siapa yang Paling Besar?

Mikir Duit – Dividen saham 2023 bakal cukup menarik, terutama emiten bank besar dan komoditas batu bara yang berpotensi tebar dividen besar di tahun tersebut. Kira-kira apa ya saham yang membagikan dividen jumbo serta yang memiliki dividen yield jumbo pada 2023? lalu kapan jadwal pembagian dividen 2023?

💡
update data per 31 Desember 2023

Dividen memang menjadi salah satu potensi keuntungan dalam investasi saham. Soalnya, emiten akan membagikan sebagian hasil laba bersih dari bisnisnya untuk pemegang saham. Di sini, pemegang saham akan merasa senang karena mendapatkan keuntungan bisnis dari emiten itu.

Namun, dividen bukanlah kewajiban bagi emiten, terutama jika emiten sedang mengalami kerugian atau ingin menggunakan hasil labanya untuk ekspansi. Lalu, siapa saja saham yang bagikan dividen di 2023? terus pantau di sini ya untuk update emiten yang bagikan dividen terkini.

Jadwal Pembagian Dividen 2023

siapa yang bagikan dividen terbesar?

Dividen per saham Dividen yield Status Ex-date
ADRO Rp251,28 6,99% interim 02/01/2023
AMOR Rp16 1,11% interim 7/02/2023
RDTX Rp280 2,5% interim 10/01/2023
MEGA Rp241 4,38% final 07/03/2023
BBRI Rp231 4,74% final 24/03/2023
BMRI Rp529 5,17% final 27/03/2023
ARNA Rp55 5,5% final 20/03/2023
BBNI Rp392 4,34% final 28/03/2023
BBCA Rp170 2,04% final 29/03/2023
ESSA Rp45 4,78% final 28/03/2023
BBTN Rp43 3,64% final 29/03/2023
FASW Rp23 0,38% final 31/03/2023
EAST Rp2,35 2,23% final 04/04/2023
ITMG Rp6.416 15,73% final 13/04/2023
LPPF Rp525 10,62% final 13/04/2023
SIDO Rp23 2,73% final 10/04/2023
AALI Rp319 3,89% final 13/04/2023
BNII Rp7,72 3,35% final 12/04/2023
SDRA Rp22,5 3,78% final 11/04/2023
BJBR Rp104,55 7,54% final 14/03/2023
ADMF Rp803 7,62% final 14/03/2023
JPFA Rp50 4,52% final 17/04/2023
BDMN Rp118,26 4,03% final 12/04/2023
WOMF Rp17 5,55% final 11/04/2023
CMRY Rp70 1,48% final 18/04/2023
DRMA Rp20,93 2,5% final 18/04/2023
CSAP Rp11 1,49% final 18/04/2023
ROTI Rp106,43 7,1% final 17/04/2023
ASGR Rp29 3,16% final 13/03/2023
BNLI Rp15 1,14% final 18/04/2023
TRIS Rp6,43 2,95% final 26/04/2023
BELL Rp0,49 0,41% final 26/04/2023
BNGA Rp115 8,82% final 26/04/2023
NISP Rp58 7,11% final 27/04/2023
AUTO Rp88 5,23% final 27/04/2023
UNTR Rp6.185 19,77% final 28/04/2023
BTPS Rp92,5 4,2% final 28/04/2023
KEJU Rp75 5,72% final 28/04/2023
BJTM Rp53,29 7,35% final 28/04/2023
PRDA Rp237,9 4,19% final 2/05/2023
AVIA Rp11 1,88% final 2/05/2023
IFSH Rp28,12 2,62% final 26/04/2023
BTPN Rp76,83 3,38% final 2/05/2023
MTEL Rp21,1 3,03% final 3/05/2023
SMGR Rp244,38 4,03% final 4/05/2023
KDTN Rp2,5 1,81% final 04/05/2023
MKTR Rp1 0,48% final 28/04/2023
TMAS Rp80 2,75% final 28/04/2023
GOOD Rp6 1,31% final 03/05/2023
RUNS Rp0,3 0,19% final 02/05/2023
MCOL Rp650 9,45% final 05/05/2023
INDY Rp208 7,42% final 05/05/2023
TEBE Rp91 10,22% final 05/05/2023
ASII Rp552 8,59% final 05/05/2023
TGKA Rp325 4,65% final 05/05/2023
BYAN Rp352 1,63% final 9/5/2023
AKRA Rp50 3,08% final 10/05/2023
MFIN Rp100 5,15% final 05/05/2023
MLPT Rp181 8,96% final 05/05/2023
SMSM Rp25 1,51% interim 11/05/2023
LUCY Rp5 2,67% final 11/05/2023
KLBF Rp35 1,69% final 12/05/2023
TUGU Rp78,1 3,5% final 10/05/2023
INCO Rp94,33 1,3% final 16/05/2023
CINT Rp1 0,48% final 04/05/2023
EPMT Rp205 6,72% final 11/05/2023
LUCY Rp5 2,67% final 11/05/2023
SMBR Rp1,9 0,52% final 17/05/2023
TOWR Rp18,1 1,76% final 16/05/2023
BUAH Rp14 1,03% final 14/06/2023
SSMS Rp74,54 4,17% final 17/05/2023
TLDN Rp13,52 2,92% final 12/05/2023
EXCL Rp42 2,25% final 16/05/2023
ABMM Rp400 11,4% final 22/05/2023
LINK Rp45,41 2,32% final 16 Mei 2023
POWR Rp41,68 5,91% final 17 Mei 2023
PLIN Rp140 6% final 17 Mei 2023
JSMR Rp75,69 2,18% final 22/05/2023
TOTL Rp100 23% final 22/05/2023
ADRO Rp237 8,37% final 23/05/2023
SRTG Rp73 4,29% final 25/05/2023
MERK Rp320 6,36% final 22/05/2023
TCID Rp90 1,46% final 22/05/2023
MYOH Rp47,15 3,38% final 22/05/2023
WTON Rp3,75 2,58% final 19/05/2023
WEGE Rp2,42 2,12% final 22/05/2023
PTRO Rp1.126 19,24% final 25/05/2023
ISAT Rp255,7 3,31% final 25/05/2023
MIDI Rp4,15 1,17% final 29/05/2023
TPMA Rp500 12% final -
TKIM Rp25 0,42% final 26/05/2023
INKP Rp50 0,68% final 26/05/2023
HAIS Rp13,25 5,56% final 22/05/2023
SMCB Rp27,91 2,05% final 24/05/2023
TBLA Rp20 3,1% final 24/05/2023
TRGU Rp1,25 0,6% final 25/05/2023
BUDI Rp8 3,7% final 24/05/2023
EAST Rp1,95 1,72% interim 29/05/2023
JAYA Rp3 2,58% final 29/05/2023
BFIN Rp32 2,47% final 26/05/2023
KUAS Rp1,6 2,96% final 26/05/2023
NTBK Rp0,12 0,24% final 26/05/2023
TAPG Rp38 6,49% final 26/05/2023
BAUT Rp0,27 0,53% final 26/05/2023
PJAA Rp29 3,58% final -
DLTA Rp325 8,08% final 29/05/2023
INTP Rp160 1,54% final 29/05/2023
AMRT Rp24,06 0,83% final 29/05/2023
BRIS Rp9,24 0,54% final 31/05/2023
IDEA Rp0,28 0,36% final 31/05/2023
TPIA Rp5,13 0,24% final 29 Mei 2023
NAYZ Rp1 0,7% final 31/05/2023
VINS Rp4,7 4,12% final -
BSML Rp1,62 1% final 31/05/2023
STAA Rp45,99 4,62% final -
INDY Rp208 11% final -
SMSM Rp25 1,35% final 30/05/2023
ELIT Rp3,5 1,28% final 6/6/2023
MPMX Rp135 11,4% final 06/06/2023
SILO Rp19,67 1,28% final 7/6/2023
NRCA Rp42 11,62% final 8/07/2023
BISI Rp68 4,25% final 5/06/2023
BSSR Rp341,4 9,24% final 06/06/2023
PBSA Rp40 10,98% final 07/06/2023
MIKA Rp37 1,37% final 5/06/2023
BPII Rp61 0,56% final 31/05/2023
SICO Rp42 1,43% final 05/06/2023
SKLT Rp27 1,07% final 05/06/2023
ITIC Rp5 1,74% final 05/06/2023
SKRN Rp5 1,23% final 06/06/2023
MLBI Rp245 2,79% final 05/06/2023
ARTA Rp100 5% final 06/06/2023
MBAP Rp963 16,96% final 06/06/2023
RAJA Rp15,87 1,35% final 09/06/2023
MTDL Rp14,5 2,68% final 12/06/2023
SAMF Rp30 4% final 09/06/2023
WIIM Rp72,9 5,58% final 09/06/2023
OMED Rp3,17 1,59% final 7/06/2023
HEAL Rp7 0,52% final 12/06/2023
PGAS Rp141 9,72% final 12/06/2023
TLKM Rp167,5 4,06% final 12/06/2023
TOTO Rp20 8,62% final 8/06/2023
CHEM Rp1,21 1,09% final 9/06/2023
MREI Rp15 0,38% final 7/06/2023
TLDN Rp13,42 2,93% final -
SPTO Rp25 4,54% final 7/6/2023
KMDS Rp21 3,92% final 06/06/2023
PNGO Rp60 4,41% final 06/06/2023
RALS Rp50 7,87% final 06/06/2023
MITI Rp1,5 0,98% final 06/06/2023
NELY Rp20 5,46% final 06/06/2023
SBMA Rp1,5 1,07% final 08/06/2023
ELPI Rp4,18 1,67% final 07/06/2023
SDPC Rp2 1,47% final 07/06/2023
VICI Rp5,5 1,05% final 07/06/2023
BOBA Rp2 1,39% final 06/06/2023
PTSN Rp5,5 2,33% final 09/06/2023
MARK Rp35 5,78% final 12/06/2023
OILS Rp3,09 2,01% final 08/06/2023
LPIN Rp15 3,76% final 08/06/2023
MLIA Rp26 5,39% final 08/06/2023
CEKA Rp100 5,02% final 08/06/2023
PUDP Rp200 27% final 13/06/2023
CLEO Rp1,65 0,32% final 13/06/2023
TBIG Rp11,09 0,51% final 13/06/2023
AGII Rp4,86 0,25% final 13/06/2023
MEDC Rp23,72 2,62% final 13/06/2023
HRTA Rp12 3% final 13/06/2023
ZYRX Rp8,85 3,07% final 09/06/2023
PGEO Rp10,77 1,16% final 14/07/2023
SKML Rp12 3,94% final 13/06/2023
GHON Rp128 6,73% final 12/06/2023
UCID Rp15,13 1,35% final 12/06/2023
SRSN Rp1 1,96% final 14/06/2023
SMAR Rp370 7,4% final 15/06/2023
TSPC Rp100 6,6% final 13/06/2023
BALI Rp32,34 4,2% final 13/06/2023
MDKI Rp10 5% final 14/06/2023
FWCT Rp2 3,7% final 14/06/2023
KBLM Rp8 2,98% final 14/06/2023
ELSA Rp25,9 7,52% final 14/06/2023
SGER Rp37,07 6,8% final 14/06/2023
PSSI Rp50 7,87% final 15/06/2023
SCCO Rp150 1,65% final 15/06/2023
ANJT Rp27,8 3,97% final -
HATM Rp4,07 1,3% final 16/06/2023
BRAM Rp200 2,67% final 15/06/2023
SCPI Rp50.000 172% final 15/06/2023
AKPI Rp16,5 1,65% final 15/06/2023
IMPC Rp33 0,88% final 19/06/2023
TBMS Rp59,5 3,63% final 16/06/2023
PADA Rp0,5 0,58% final 16/06/2023
JKON Rp3 2,77% final 16/06/2023
DSNG Rp30 5,3% final 19/06/2023
PEHA Rp13,37 1,93% final 19/06/2023
BRPT Rp1,58 0,21% final 21/06/2023
SKBM Rp9,97 3,41% final 16/06/2023
TOBA Rp12,79 3,16% final 16/06/2023
DOID Rp4 1,08% final 19/06/2023
HMSP Rp54,7 5,41% final 20/06/2023
DEPO Rp2,3 0,51% final 19/06/2023
MTLA Rp10,3 2,79% final 20/06/2023
JRPT Rp21 3,96% final 19/06/2023
PDPP Rp2,69 1,04% final 16/09/2023
WGSH Rp4 1,01% final 16/09/2023
WGSH Rp4 1,01% final 16/09/2023
SWID Rp1,08 1,33% final -
SGRO Rp198 9,16% final 20/06/2023
EMTK Rp5 0,73% final 23/06/2023
JECC Rp100 2,29% final 21/06/2023
MASA Rp31 0,81% final 22/06/2023
SCMA Rp6,5 4,08% final 23/06/2023
ENAK Rp12 0,92% final 22/06/2023
MYOR Rp35 1,31% final 22/06/2023
PTBA Rp1.090 30% final 26/06/2023
UNIC Rp360 4,07% final 22/06/2023
BBMD Rp34,27 1,75% final 16/06/2023
KOBX Rp10 4,2% final 23/06/2023
KBLI Rp4 1,21% final 22/06/2023
EKAD Rp9 3,33% final 22/06/2023
EKAD Rp9 3,33% final 22/06/2023
JTPE Rp7,5 2,9% final 23/06/2023
BOLT Rp25 3,2% final 23/06/2023
HILL Rp25 0,97% final 23/06/2023
RSGK Rp81 6,89% final 22/06/2023
LTLS Rp50 4,32% final 23/06/2023
DMAS Rp50 8,67% final 3/7/2023
ZONE Rp20,94 1,91% final 22/06/2023
ANTM Rp79,5 3,95% final 26/06/2023
SMKM Rp1 0,79% final 26/06/2023
GLVA Rp16 2,78% final 26/06/2023
SMRA Rp7 1,03% final 26/06/2023
TINS Rp41,95 4,31% final 26/06/2023
BAYU Rp50 4,76% final 27/06/2023
KEEN Rp6,5 0,85% final 27/06/2023
CHIP Rp2,31 0,15% final 27/06/2023
ACES Rp31,06 4,5% final 5/07/2023
ALDO 1 0,17% Final 27/06/2023
BBLD 16 2,62% Final 03/07/2023
IFII 2 1,08% Final 04/07/2023
BMHS 1,5 0,42% Final 03/07/2023
WINE 1,95 0,32% Final 03/07/2023
ULTJ 30 1,67% Final 03/07/2023
TALF 5 1,64% Final 03/07/2023
TCPI 7 0,10% Final 27/06/2023
PPGL 2 1,59% Final 03/07/2023
RMKE 7 0,85% Final 04/07/2023
CRAB 1 0,42% Final 04/07/2023
CBPE 1 0,76% Final 04/07/2023
RDTX 725 6,59% Final 04/07/2023
MAPA 40 0,60% Final 06/07/2023
MAPI 8 0,47% Final 27/06/2023
KKGI 25 5,36% Final 05/07/2023
MKPI 445 1,64% Final 03/07/2023
INDS 100 4,35% Final 05/07/2023
DPNS 15 3,68% Final 05/07/2023
MICE 5 0,92% Final 04/07/2023
MFMI 27 4% Final 05/07/2023
SHIP 17,5 1,35% Final 04/07/2023
ICBP 188 1,68% Final 07/07/2023
INDF 257 3,52% Final 07/07/2023
UNVR 71 1,66% Final 06/07/2023
CFIN 100 19,05% Final 06/07/2023
CAMP 20 5,41% Final 05/07/2023
AXIO 6 4,05% Final 05/07/2023
GPRA 1 0,86% Final 06/07/2023
IPCM 17,74 6,03% Final 05/07/2023
DVLA 78 3,96% Final 04/07/2023
IDPR 1 0,67% Final 07/07/2023
TRJA 3 1,14% Final 04/07/2023
SIMP 15 3,69% Final 04/07/2023
BIRD 72 3,35% Final 06/07/2023
AMFG 80 1,50% Final 04/07/2023
LSIP 53 5,30% Final 04/07/2023
BLUE 33 9,94% Final 04/07/2023
ASRM 65 4,06% Final 04/07/2023
GGRM 1200 4,34% Final 10/07/2023
PWON 6,5 1,33% Final 11/07/2023
CTRA 15 1,42% Final 11/07/2023
SMMT 47 5,56% Final 11/07/2023
IPCC 49,77 6,51% Final 11/07/2023
SOHO 118 2,4% Final 07/07/2023
RUIS 3,5 1,8% Final 05/07/2023
PTPW 19,36 1,9% Final 07/07/2023
PMJS 7,3 4,6% Final 07/07/2023
PANS 250 12,9% Final 07/07/2023
LIFE 177 2,9% Final 11/07/2023
LAJU 0,85 0,9% Final 05/07/2023
INDR 240 5,5% Final 11/07/2023
HOKI 1 1,2% Final 11/07/2023
FISH 470 7,3% Final 11/07/2023
BPFI 3,88 1,1% Final 11/07/2023
ASBI 5 0,9% FInal 11/07/2023
IMAS 10 0,5% Final 10/07/2023
SMDR 30 7,61% Final 11/07/2023
SOUL 0,1 0,40% final 10 Juli 2023
TRST 5 0,75% final 11 Juli 2023
CITA 10 0,36% final 11 Juli 2023
SUNI 3 1,08% final 11 Juli 2023
ISSP 6 2,16% final 11 Juli 2023
BIKE 8,2 3,23% final 10 Juli 2023
KDSI 75 6,22% final 11 Juli 2023
CLPI 61,38 6,02% final 11 Juli 2023
IMJS 0,25 0,07% final 10 Juli 2023
PGLI 1 0,50% final 11 Juli 2023
ATAP 0,12 0,18% final 11 Juli 2023
UNIQ 3,65 1,98% final 11 Juli 2023
MNCN 5 0,73% final 11 Juli 2023
LION 4 0,65% final 11 Juli 2023
BINO 0,78 0,67% final 11 Juli 2023
ECII 5 1,26% final 11 Juli 2023
LPGI 54 0,86% final 11 Juli 2023
NCKL 22,18 2,30% final 11 Juli 2023
ASDM 66 6,63% final 11 Juli 2023
ERAA 19 3,80% final 11 Juli 2023
ERTX 11,66 6,20% final 11 Juli 2023
AMAG 20 5,68% final 6 Juli 2023
BEER 1,23 0,37% final 11 Juli 2023
GTBP 6,13 3,22% final 12 Juli 2023
AKRA 50 3,48% interim 3 Agustus 2023
SMSM 25 1,23% interim 8 Agustus 2023
SMDR 4 1% interim 9 Agustus 2023
EAST 1,8 1,3% interim 14 Agustus 2023
RSGK 15 1,18% interim 21 Agustus 2023
GEMS 845,55 11% interim -
IKBI 15,78 2,32% interim 5 September 2023
SGER 28 1,85% interim 5 September 2023
ITMG 2.660 8,65% interim 12 September 2023
BSSR 349 8% interim 15 September 2023
TEBE 30 3,63% interim 18 September 2023
BPII 48 0,46% interim 25 September 2023
PLIN 77 2,16% interim 29 September 2023
HEXA 750 11% final 6 Oktober 2023
AALI 82 1,09% Interim 9 Oktober 2023
UNTR 701 2,51% Interim 11 Oktober 2023
ASII 98 1,58% Interim 12 Oktober 2023
ASGR 13 1,43% interim 17 Oktober 2023
VICI 3,5 0,55% interim 13 Oktober 2023
AUTO 40 1,33% final 13 Oktober 2023
SMMT 63 4,82% Final 18 Oktober 2023
SMMT 37 2,83% Interim 18 Oktober 2023
AVIA 11 2,03% Interim 24 Oktober 2023
SIDO 12,6 2,23% Interim 1 November 2023
AKRA 25 1,71% Interim 3 November 2023
SMSM 30 1,53% Interim 6 November 2023
PNGO 70 4,59% Interim 7 November 2023
BRAM 200 3,1% Interim 8 November 2023
BUDI 6 2,41% Interim 13 November 2023
TSPC 50 2,77% Interim 10 November 2023
DVLA 43 2,27% Interim 8 November 2023
SICO 2 1,75% Interim 9 November 2023
SOHO 19,7 3,71% Interim 13 November 2023
MEDC 15 1,22% Interim 30 November 2023
SGER saham bonus 16:1 - 13 November 2023
MLBI 110 1,37% Interim 15 November 2023
EAST 2,5 1,62% Interim 16 November 2023
TPMA 30 4,58% Interim 15 November 2023
CPIN 100 1,78% Interim 17 November 2023
JAYA 2 1,65% Interim 16 November 2023
PPGL 2 1,86% Interim 16 November 2023
TRIS 2,76 1,17 Interim 17 November 2023
MCOL 250 4,50% interim 21 November 2023
TGKA 30 0,45% interim 21 November 2023
NICL 4 1,73% interim 23 November 2023
AXIO 9 4,12% interim 23 November 2023
BREN 3,91 0,06% interim 23 November 2023
SKRN 6 0,93% interim 24 November 2023
JTPE 15 4,33% interim 24 November 2023
TOTO 9 3,75% interim 23 November 2023
SPTO 25 4,23% interim 24 November 2023
AMOR 25 2,45 final 27 November 2023
UNVR 63 1,78 interim 7 Desember 2023
BBCA 42,5 0,47 interim 4 Desember 2023
NELY 15 2,88 interim 1 Desember 2023
RELF 0,7 1,7 interim 1 Desember 2023
SCPI 42.000 - interim 1 Desember 2023
TUGU 25 2,2% interim 7 Desember 2023
POWR 29 4% interim 8 Desember 2023
DMAS 12 7,36% interim 11 Desember
TEBE 25 3,31% interim 12 Desember
DOID 10,64 3,07% interim 11 Desember
TBIG 25 1,19% interim 13 Desember
BFIN 28 2,40% interim 14 Desember
GEMS 237 4,07% interim 14 Desember
TOWR 6 0,60% interim 15 Desember
BYAN 232 1,22% interim 18 Desember
PTPS 1,2 0,65% interim 18 Desember
PBSA 40 12,74% interim 19 Desember
RDTX 745 5,28% interim 22 Desember
IPCC 21,7 3,03% interim 29 Desember
ADRO 193 8,11% interim 29 Desember
BBRI 84 1,47% interim 2 Januari
BSSR 118 3,06% interim 8 Januari
IPCM 3,8 1,36% interim 8 Januari

keterangan: persentase dividen yield dihitung dengan harga saham penutupan saat periode ex-date. Untuk saham yang periode ex-datenya belum terjadi akan dihitung menggunakan harga penutupan terbaru.

Data pembagian dividen terbaru, dividen yield-nya akan dihitung dengan harga pasar terkini. Seperti, BBRI dihitung dengan harga pasar 13 Maret 2023 di level Rp4.820 per saham.

SGER membagikan saham bonus (dividen saham) dengan rasio 16 saham lama bakal dapat 1 saham baru.

Cara Mengetahui Saham yang Membagikan Dividen

Cara mengetahui saham yang akan membagikan dividen adalah dengan melihat rekam jejak secara historisnya. Saham yang rutin bagi dividen dan konsisten mencatatkan laba bersih cenderung punya peluang besar untuk membagikan dividen di kemudian hari.

Terutama, saham-saham yang bisnisnya tidak memiliki siklus sangat besar, seperti komoditas. Saham batu bara saat ini memang sedang bagi dividen besar-besaran karena harga jual batu bara yang tinggi sepanjang 2022. Namun, nilai dividen itu berpotensi susut pada tahun ini jika harga batu bara turun. Untuk itu, dividen dari saham-saham komoditas seperti batu bara ini sulit untuk diprediksi.

Cara termudah untuk mengetahui emiten yang bagi dividen adalah masuk ke saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencatatkan laba bersih. Alasannya, ketika BUMN mendapatkan laba bersih, pasti pemerintah akan meminta bagian dividen yang membuat investor publik juga kebagian.

Cara Memilih Saham dengan Dividen Terbaik

Ada beberapa istilah dalam dividen. Seperti, dividend payout ratio alias DPR yang artinya porsi pembagian dividen dari total laba bersih yang dihasilkan. dividend per share atau DPS yang artinya jumlah nilai dividen setiap lembar saham. Lalu, ada juga dividend yield yang menggambarkan keuntungan investasi di saham itu dengan membagi pendapatan dividen dan harga saham di periode terkait.

Lalu, indikator mana yang digunakan untuk mengetahu saham dividen 2023 terbaik? indikatornya adalah dividend yield karena akan menggambarkan secara keseluruhan persentase keuntungan yang kita terima dari dividen dibandingkan dengan harga saham emiten tersebut.

Semakin tinggi tingkat dividend yield, maka semakin besar keuntungan yang diberikan saham itu dari dividen. Meskipun begitu, tingkat dividend yield yang tinggi tapi tidak konsisten juga kurang menarik. Kalau begitu, berarti saham itu tidak akan memberikan keuntungan dividen yang cukup rutin untuk investornya.

Di luar dividen yield, investor ritel juga suka melihat data DPS alias dividen per saham. Alasannya,investor ritel bisa dengan meudah mengukur seberapa banyak uang yang akan didapatkan dari dividen saham tersebut.

Hal yang Wajib Dipantau Saat Pembagian Dividen

Ada satu hal yang wajib dipantau saat ada saham yang bagikan dividen, yakni jadwal pembagian dividen. Dalam jadwal pembagian dividen itu, akan ada jadwal cum-dividen dan ex-dividen.

Apa itu? cum-dividen adalah periode di mana kalau kamu beli saham sampai periode itu, kamu masih berhak mendapatkan dividen. Lalu, ex-dividen adalah periode di mana kalau kamu beli saham pada periode itu dan setelahnya, maka tidak akan dapat hak dividen.

Jadwal cum dan ex-dividen yang wajib dipantau adalah jadwal di pasar reguler dan negosiasi. Jangan sampai kecele membaca jadwal di pasar tunai ya.

Lalu, harga saham yang bagi dividen juga cenderung naik ketika memasuki periode cum-dividen. Soalnya, daya beli menjadi tinggi sehingga harganya terbang sementara. Untuk itu, jika ingin mendapatkan dividen, sebaiknya kamu beli saham dividen itu dari jauh-jauh hari biar tidak kemahalan dan terkena dividend trap.

Dividend trap adalah sebuah fenomena ketika emiten mencatatkan dividend yield besar saat mengumumkan dividen. Namun, harga saham yang sudah terlalu tinggi membuat harga saham malah jatuh saat sudah di periode ex-dividen. Akhirnya, yield tinggi sebelumnya cuma semu karena setelah harga saham jatuh parah, investor malah mengalami kerugian yang belum direaliasikan alias floating loss.

Bahkan, nilai floating loss terkadang lebih besar dari dividen yang dibagikan.

Nah, apa nih saham dividen yang menjadi andalanmu?

Mau dapat guideline saham dividen 2024?

Pas banget, Mikirduit baru saja meluncurkan Zinebook #Mikirdividen yang berisi review 20 saham dividen yang cocok untuk investasi jangka panjang lama banget.

Kalau kamu beli #Mikirdividen edisi pertama ini, kamu bisa mendapatkan:

  • Update review laporan keuangan hingga full year 2023 dalam bentuk rilis Mikirdividen edisi per kuartalan
  • Perencanaan investasi untuk masuk ke saham dividen
  • Grup Whatsapp support untuk tanya jawab materi Mikirdividen
  • Siap mendapatkan dividen sebelum diumumkan (kami sudah buatkan estimasinya)

Tertarik? langsung saja beli Zinebook #Mikirdividen dengan klik di sini

Jangan lupa follow kami di Googlenews dan kamu bisa baca di sini